North Korea SDZ Forward Centrifugal Fan
Category:
Product Description
Structural features
The frame of cabinet fan is made of aluminium, the fan adopt labyrinthic seal. The thickness of panel is 30mm.
The impeller is designed for forward impeller, so it has large volume.
It can be used to antisepticising and anti-exploding and fire protection
Modelrange:no.200-1000,15numbersin total
Air volumerange:650-111873m³/h
Total pressure range:164-1057Pa
Application:lt is used to ventilate in hotel, building and factory etc.
Dimensions

| Model | Dimensions | InLet | Outlet | Anchor hole | Auxiliary Dimensions | Weight (kg) | ||||||||||||||
| L | W | H | W2 | H5 | W1 | H2 | L1 | W3 | W5 | H1 | H3 | H4 | hl | W4 | A | B | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | ||||||||||||||
| 200F | 570 | 850 | 570 | 525 | 490 | 445 | 256 | 256 | 533 | 813 | 670 | 670 | 980 | 90 | 90 | 50 | 40 | 85 | 76 | 74 |
| 225F | 620 | 900 | 620 | 570 | 540 | 490 | 288 | 288 | 583 | 863 | 720 | 720 | 1030 | 90 | 90 | 50 | 40 | 95 | 82 | 80 |
| 250F | 670 | 960 | 670 | 615 | 590 | 535 | 322 | 322 | 633 | 923 | 770 | 770 | 1130 | 90 | 90 | 50 | 40 | 95 | 90 | 88 |
| 280F | 750 | 1040 | 750 | 675 | 670 | 595 | 361 | 361 | 713 | 1003 | 850 | 850 | 1210 | 90 | 90 | 50 | 40 | 95 | 95 | 92 |
| 315F | 825 | 1150 | 825 | 735 | 745 | 655 | 404 | 404 | 788 | 1113 | 925 | 925 | 1315 | 90 | 90 | 50 | 40 | 95 | 111 | 106 |
| 355F | 905 | 1210 | 905 | 810 | 825 | 730 | 453 | 453 | 868 | 1173 | 1005 | 1005 | 1395 | 90 | 90 | 50 | 40 | 95 | 134 | 127 |
| 400F/B | 995 | 1280 | 995 | 895 | 915 | 815 | 507 | 507 | 955 | 1240 | 1095 | 1095 | 1545 | 103 | 103 | 63 | 40 | 120 | 150 | 141 |
| 450F/B | 1110 | 1400 | 1110 | 980 | 1030 | 900 | 569 | 569 | 1070 | 1360 | 1210 | 1210 | 1695 | 103 | 103 | 63 | 40 | 120 | 203 | 194 |
| 500F/B | 1230 | 1470 | 1230 | 1075 | 1150 | 995 | 638 | 638 | 1190 | 1430 | 1330 | 1330 | 1815 | 103 | 103 | 63 | 40 | 120 | 262 | 253 |
| 560F/B | 1350 | 1630 | 1350 | 1185 | 1270 | 1105 | 715 | 715 | 1307 | 1587 | 1450 | 1450 | 1980 | 120 | 120 | 80 | 40 | 140 | 349 | 340 |
| 630F/B | 1545 | 1750 | 1545 | 1310 | 1465 | 1230 | 801 | 801 | 1502 | 1707 | 1645 | 1645 | 2170 | 120 | 120 | 80 | 40 | 140 | 420 | 410 |
| 710F/B | 1720 | 1910 | 1720 | 1455 | 1640 | 1375 | 898 | 898 | 1674 | 1864 | 1820 | 1820 | 2465 | 140 | 140 | 100 | 40 | 140 | 495 | 484 |
| 800F/B | 1920 | 2000 | 1920 | 1620 | 1840 | 1540 | 1007 | 1007 | 1874 | 1954 | 2020 | 2020 | 2695 | 140 | 140 | 100 | 40 | 150 | 652 | 632 |
| 900F/B | 2140 | 2200 | 2140 | 1895 | 2060 | 1815 | 1130 | 1130 | 2087 | 2147 | 2240 | 2240 | 3075 | 160 | 160 | 120 | 40 | 150 | 800 | 764 |
| 1000F/E | 2280 | 2340 | 2280 | 1985 | 2200 | 1905 | 1267 | 1267 | 2227 | 2287 | 2380 | 2380 | 3215 | 160 | 160 | 120 | 40 | 150 | 997 | 957 |
| 1120B | 2550 | 2620 | 2550 | 2210 | 2470 | 2130 | 1422 | 1422 | 2497 | 2567 | 2650 | 2650 | 3600 | 167 | 167 | 120 | 40 | 210 | ||
| 1250B | 2900 | 3100 | 2900 | 2550 | 2820 | 2470 | 1582 | 1582 | 2852 | 3047 | 2950 | 2950 | 3920 | 168 | 168 | 120 | 40 | 210 | 1900 | |
| 1400B | 2900 | 3450 | 3000 | 2865 | 2925 | 2790 | 1794 | 1471 | 2852 | 3382 | 3020 | 3020 | 3920 | 168 | 168 | 120 | 40 | 210 | 2160 | |
PerformanceChart
| Model | No. |
Rotate Speed (min/h) |
Working Point |
Air Volume (m³/h) |
Static Pressure (Pa) |
Full Pressure (Pa) |
Noise dB(A) | Power | ||
| Ordinary Type | With Silencer | With Filter | ||||||||
| SDZ-200F | 1 | 1100 | 1 | 650 | 172 | 177 | 58 | 50 | 56 |
0.18 YS632-4 |
| 2 | 860 | 170 | 178 | |||||||
| 3 | 1120 | 167 | 181 | |||||||
| 4 | 1430 | 162 | 185 | |||||||
| 5 | 1640 | 146 | 177 | |||||||
| 6 | 1900 | 132 | 173 | |||||||
| 7 | 2160 | 111 | 164 | |||||||
| 2 | 1200 | 1 | 709 | 205 | 211 | 59 | 51 | 57 |
0.25 YS711-4 |
|
| 938 | 202 | 212 | ||||||||
| 3 | 1222 | 199 | 215 | |||||||
| 4 | 1560 | 193 | 220 | |||||||
| 5 | 1789 | 174 | 211 | |||||||
| 6 | 2073 | 157 | 206 | |||||||
| 7 | 2356 | 132 | 195 | |||||||
| 3 | 1300 | 1 | 768 | 240 | 247 | 60 | 52 | 57 |
0.37 YS712-4 |
|
| 2 | 1016 | 237 | 249 | |||||||
| 3 | 1324 | 233 | 253 | |||||||
| 4 | 1690 | 226 | 258 | |||||||
| 5 | 1938 | 204 | 247 | |||||||
| 6 | 2245 | 184 | 242 | |||||||
| 7 | 2553 | 155 | 229 | |||||||
| 4 | 1400 | 1 | 827 | 279 | 288 | 61 | 53 | 58 |
0.55 Y801-4 |
|
| 2 | 1095 | 275 | 288 | |||||||
| 3 | 1425 | 271 | 293 | |||||||
| 4 | 1820 | 262 | 300 | |||||||
| 5 | 2087 | 237 | 287 | |||||||
| 6 | 2418 | 214 | 280 | |||||||
| 7 | 2749 | 180 | 266 | |||||||
| 5 | 1500 | 1 | 886 | 320 | 329 | 62 | 54 | 59 |
0.55 Y801-4 |
|
| 2 | 1173 | 281 | 331 | |||||||
| 3 | 1527 | 311 | 337 | |||||||
| 4 | 1950 | 301 | 344 | |||||||
| 5 | 2236 | 272 | 329 | |||||||
| 6 | 2591 | 246 | 322 | |||||||
| 7 | 2945 | 206 | 305 | |||||||
| 0 | 1600 | 1 | 945 | 364 | 375 | 63 | 55 | 60 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 1251 | 360 | 377 | |||||||
| 3 | 1629 | 353 | 383 | |||||||
| 4 | 2080 | 343 | 391 | |||||||
| 5 | 2385 | 309 | 375 | |||||||
| 6 | 2764 | 280 | 366 | |||||||
| 7 | 3142 | 235 | 347 | |||||||
| 7 | 1700 | 1 | 1005 | 411 | 423 | 64 | 56 | 61 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 1329 | 406 | 425 | |||||||
| 3 | 1731 | 399 | 432 | |||||||
| 4 | 2210 | 387 | 442 | |||||||
| 5 | 2535 | 349 | 423 | |||||||
| 6 | 2936 | 315 | 413 | |||||||
| 7 | 3338 | 265 | 392 | |||||||
| SDZ-225F | 1 | 1050 | 1 | 750 | 176 | 180 | 59 | 51 | 57 |
0.25 YS711-4 |
| 2 | 1005 | 178 | 185 | |||||||
| 3 | 1354 | 177 | 195 | |||||||
| 4 | 1684 | 179 | 210 | |||||||
| 5 | 2004 | 176 | 205 | |||||||
| 6 | 2315 | 159 | 197 | |||||||
| 7 | 2518 | 144 | 188 | |||||||
| 2 | 1150 | 1 | 825 | 213 | 218 | 60 | 52 | 58 |
0.37 YS712-4 |
|
| 2 | 1106 | 215 | 224 | |||||||
| 3 | 1489 | 214 | 236 | |||||||
| 4 | 1852 | 217 | 254 | |||||||
| 5 | 2204 | 213 | 248 | |||||||
| 6 | 2547 | 192 | 238 | |||||||
| 7 | 2770 | 174 | 227 | |||||||
| 3 | 1250 | 1 | 900 | 253 | 259 | 61 | 53 | 59 |
0.55 Y801-4 |
|
| 2 | 1206 | 256 | 266 | |||||||
| 3 | 1625 | 255 | 316 | |||||||
| 4 | 2021 | 258 | 302 | |||||||
| 5 | 2405 | 253 | 295 | |||||||
| 6 | 2778 | 229 | 284 | |||||||
| 7 | 3022 | 207 | 271 | |||||||
| 4 | 1350 | 1 | 975 | 297 | 304 | 62 | 54 | 60 |
0.55 Y801-4 |
|
| 2 | 1307 | 301 | 313 | |||||||
| 3 | 1760 | 299 | 330 | |||||||
| 4 | 2189 | 303 | 355 | |||||||
| 5 | 2605 | 297 | 346 | |||||||
| 6 | 3010 | 269 | 333 | |||||||
| 7 | 3273 | 243 | 318 | |||||||
| 5 | 1450 | 1 | 1050 | 345 | 353 | 63 | 55 | 61 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 1407 | 349 | 363 | |||||||
| 3 | 1896 | 347 | 382 | |||||||
| 4 | 2358 | 351 | 412 | |||||||
| 5 | 2806 | 345 | 402 | |||||||
| 6 | 3241 | 312 | 386 | |||||||
| 7 | 3525 | 282 | 368 | |||||||
| 6 | 1550 | 1 | 1125 | 396 | 405 | 64 | 56 | 62 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 1508 | 401 | 416 | |||||||
| 3 | 2031 | 398 | 439 | |||||||
| 4 | 2526 | 403 | 473 | |||||||
| 5 | 3006 | 396 | 461 | |||||||
| 6 | 3473 | 358 | 443 | |||||||
| 7 | 3777 | 324 | 423 | |||||||
| 7 | 1650 | 1 | 1200 | 451 | 461 | 65 | 57 | 63 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2 | 1608 | 456 | 474 | |||||||
| 3 | 2166 | 453 | 499 | |||||||
| 4 | 2694 | 458 | 538 | |||||||
| 5 | 3206 | 451 | 525 | |||||||
| 6 | 3704 | 407 | 504 | |||||||
| 71 | 4029 | 369 | 481 | |||||||
| SDZ-250F | 1 | 1050 | 1 | 1125 | 262 | 268 | 59 | 51 | 57 |
0.37 YS712-4 |
| 2 | 1467 | 267 | 277 | |||||||
| 3 | 1777 | 267 | 281 | |||||||
| 4 | 2031 | 254 | 273 | |||||||
| 5 | 2378 | 212 | 238 | |||||||
| 6 | 2754 | 165 | 199 | |||||||
| 7 | 3256 | 116 | 164 | |||||||
| 2 | 1150 | 1 | 1322 | 314 | 322 | 60 | 52 | 58 |
0.55 Y801-4 |
|
| 2 | 1698 | 314 | 327 | |||||||
| 3 | 2206 | 282 | 304 | |||||||
| 4 | 2556 | 248 | 278 | |||||||
| 5 | 2788 | 219 | 254 | |||||||
| 6 | 3100 | 190 | 234 | |||||||
| 7 | 3492 | 153 | 208 | |||||||
| 3 | 1250 | 1 | 1534 | 361 | 370 | 61 | 53 | 58 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 1977 | 362 | 376 | |||||||
| 3 | 2267 | 363 | 382 | |||||||
| 4 | 2518 | 346 | 370 | |||||||
| 5 | 2979 | 290 | 325 | |||||||
| 6 | 3381 | 244 | 290 | |||||||
| 7 | 3890 | 198 | 260 | |||||||
| 4 | 1350 | 1 | 1712 | 414 | 424 | 62 | 54 | 59 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 2089 | 420 | 436 | |||||||
| 3 | 2467 | 414 | 437 | |||||||
| 4 | 2724 | 377 | 406 | |||||||
| 5 | 3212 | 307 | 348 | |||||||
| 6 | 3778 | 240 | 298 | |||||||
| 7 | 4314 | 190 | 267 | |||||||
| 5 | 1450 | 1 | 1975 | 467 | 480 | 63 | 55 | 60 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2 | 2369 | 472 | 490 | |||||||
| 3 | 2767 | 471 | 499 | |||||||
| 4 | 3288 | 426 | 464 | |||||||
| 5 | 3711 | 377 | 424 | |||||||
| 6 | 4178 | 330 | 388 | |||||||
| 7 | 4562 | 265 | 344 | |||||||
| 6 | 1550 | 1 | 2176 | 529 | 543 | 64 | 56 | 61 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2 | 2508 | 531 | 551 | |||||||
| 3 | 2978 | 529 | 557 | |||||||
| 4 | 3449 | 516 | 550 | |||||||
| 5 | 3905 | 456 | 500 | |||||||
| 6 | 4324 | 375 | 435 | |||||||
| 7 | 4747 | 318 | 396 | |||||||
| 7 | 1650 | 1 | 2376 | 529 | 543 | 65 | 57 | 62 |
1.5 Y90L-4 |
|
| 2| | 2708 | 531 | 551 | |||||||
| 3 | 3178 | 529 | 557 | |||||||
| 4 | 3649 | 516 | 550 | |||||||
| 5 | 4105 | 456 | 500 | |||||||
| 6| | 4524 | 375 | 435 | |||||||
| 7 | 4947 | 318 | 396 | |||||||
| SDZ-280F | 1 | 900 | 1 | 1399 | 269 | 275 | 60 | 52 | 57 |
0.55 Y801-4 |
| 2 | 1786 | 247 | 261 | |||||||
| 3 | 2134 | 239 | 260 | |||||||
| 4 | 2578 | 215 | 245 | |||||||
| 5 | 2987 | 194 | 234 | |||||||
| 6 | 3587 | 147 | 205 | |||||||
| 7 | 4178 | 89 | 168 | |||||||
| 2 | 1000 | 1 | 1466 | 315 | 325 | 61 | 53 | 58 |
0.55 Y801-4 |
|
| 2 | 1896 | 304 | 320 | |||||||
| 3 | 2478 | 284 | 312 | |||||||
| 4 | 2976 | 258 | 298 | |||||||
| 5 | 3577 | 209 | 267 | |||||||
| 6 | 4087 | 154 | 230 | |||||||
| 7 | 4568 | 94 | 189 | |||||||
| 3 | 1100 | 1 | 1589 | 383 | 394 | 62 | 54 | 59 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 2179 | 359 | 381 | |||||||
| 3| | 2743 | 339 | 373 | |||||||
| 4| | 3267 | 309 | 357 | |||||||
| 5 | 3708 | 272 | 334 | |||||||
| 6| | 4215 | 216 | 297 | |||||||
| 7 | 4798 | 167 | 271 | |||||||
| 4 | 1250 | 1 | 1736 | 437 | 451 | 62 | 54 | 59 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2| | 2276 | 424 | 448 | |||||||
| 3 | 2864 | 395 | 432 | |||||||
| 4 | 3467 | 361 | 416 | |||||||
| 5| | 3997 | 313 | 386 | |||||||
| 6| | 4687 | 240 | 340 | |||||||
| 7 | 5234 | 184 | 308 | |||||||
| 5 | 1350 | 1 | 1923 | 503 | 520 | 63 | 55 | 60 |
1.5 Y90L-4 |
|
| 2| | 2579 | 488 | 518 | |||||||
| 3 | 3201 | 457 | 504 | |||||||
| 4 | 3767 | 404 | 468 | |||||||
| 5| | 4423 | 328 | 417 | |||||||
| 6 | 5402 | 214 | 346 | |||||||
| 7 | 5984 | 155 | 318 | |||||||
| 6 | 1500 | 1 | 2113 | 592 | 612 | 65 | 57 | 62 |
1.5 Y90L-4 |
|
| 2 | 2854 | 553 | 590 | |||||||
| 3 | 3576 | 515 | 573 | |||||||
| 4 | 4178 | 466 | 545 | |||||||
| 5 | 4834 | 383 | 489 | |||||||
| 6 | 5479 | 316 | 452 | |||||||
| 7 | 6244 | 226 | 403 | |||||||
| 7 | 1600 | 1 | 2305 | 656 | 680 | 66 | 58 | 63 |
2.2 Y100L1-4 |
|
| 2 | 3108 | 617 | 661 | |||||||
| 3 | 3890 | 571 | 640 | |||||||
| 4 | 4467 | 507 | 598 | |||||||
| 5 | 5102 | 424 | 542 | |||||||
| 6| | 5768 | 336 | 487 | |||||||
| 7 | 6735 | 217 | 423 | |||||||
| SDZ-315F | 1 | 850 | 1 | 1287 | 247 | 250 | 61 | 53 | 58 |
0.75 Y802-4 |
| 2 | 2210 | 251 | 260 | |||||||
| 3 | 3005 | 257 | 273 | |||||||
| 4 | 3789 | 244 | 269 | |||||||
| 5 | 4412 | 226 | 260 | |||||||
| 6 | 5213 | 182 | 230 | |||||||
| 7 | 6067 | 110 | 175 | |||||||
| 2 | 900 | 1 | 1444 | 305 | 309 | 62 | 54 | 59 |
0.75 Y802-4 |
|
| 2 | 2256 | 298 | 307 | |||||||
| 3 | 3120 | 318 | 335 | |||||||
| 4 | 4023 | 292 | 321 | |||||||
| 5 | 4889 | 268 | 310 |
0.75 Y802-4 |
||||||
| 6 | 5468 | 226 | 279 | |||||||
| 7 | 6689 | 150 | 229 | |||||||
| 3 | 1000 | 1 | 1689 | 365 | 370 | 63 | 55 | 60 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2 | 2619 | 373 | 385 | |||||||
| 3 | 3545 | 389 | 411 | |||||||
| 4 | 4432 | 372 | 407 | |||||||
| 5 | 5345 | 342 | 392 |
1.1 Y90S-4 |
||||||
| 6 | 6231 | 272 | 340 | |||||||
| 7 | 7359 | 197 | 293 | |||||||
| 4 | 1100 | 1 | 1903 | 434 | 440 | 64 | 56 | 61 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2 | 2867 | 442 | 457 | |||||||
| 3 | 3769 | 455 | 480 | |||||||
| 4 | 4708 | 443 | 482 | |||||||
| 3 | 5678 | 413 | 470 |
1.5 Y90L-4 |
||||||
| 6 | 6543 | 347 | 423 | |||||||
| 7 | 7489 | 276 | 375 | |||||||
| 5 | 1200 | 1 | 2234 | 508 | 517 | 65 | 56 | 62 |
1.5 Y90L-4 |
|
| 2 | 3124 | 519 | 536 | |||||||
| 3 | 4076 | 526 | 555 | |||||||
| 4 | 4999 | 530 | 574 |
2.2 Y100L1-4 |
||||||
| 5 | 5945 | 473 | 535 | |||||||
| 6 | 6903 | 426 | 510 | |||||||
| 7 | 8108 | 328 | 444 | |||||||
| 6 | 1300 | 1 | 2668 | 599 | 612 | 66 | 56 | 63 |
1.5 Y90L-4 |
|
| 2 | 3589 | 610 | 633 | |||||||
| 3 | 4555 | 623 | 660 | |||||||
| 4 | 5689 | 603 | 660 |
2.2 Y100L1-4 |
||||||
| 5 | 6695 | 557 | 636 | |||||||
| 6 | 7728 | 462 | 567 | |||||||
| 7 | 8885 | 358 | 497 | |||||||
| 7 | 1400 | 1 | 2954 | 689 | 704 | 68 | 58 | 65 |
2.2 Y100L1-4 |
|
| 2 | 3977 | 698 | 726 | |||||||
| 3 | 5177 | 704 | 751 | |||||||
| 4 | 6378 | 679 | 751 |
3 Y100L2-4 |
||||||
| 5 | 7518 | 572 | 672 | |||||||
| 6 | 8744 | 446 | 581 | |||||||
| 7 | 9843 | 347 | 518 | |||||||
| SDZ-355F | 1 | 800 | 1 | 1579 | 342 | 345 | 61 | 53 | 58 |
1.1 Y90S-4 |
| 2 | 2532 | 323 | 330 | |||||||
| 3 | 3452 | 315 | 328 | |||||||
| 4 | 4321 | 317 | 338 | |||||||
| 5 | 5213 | 307 | 337 | |||||||
| 6 | 6132 | 266 | 307 | |||||||
| 7 | 6813 | 217 | 268 | |||||||
| 2 | 900 | 1 | 1845 | 420 | 424 | 62 | 54 | 59 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2 | 2745 | 399 | 407 | |||||||
| 3 | 3644 | 397 | 412 | |||||||
| 4 | 4565 | 393 | 416 |
1.5 Y90L-4 |
||||||
| 5 | 5436 | 373 | 406 | |||||||
| 6 | 6534 | 343 | 390 | |||||||
| 7 | 7477 | 287 | 349 | |||||||
| 3 | 1000 | 1 | 2168 | 507 | 512 | 63 | 55 | 60 |
1.5 Y90L-4 |
|
| 2 | 3077 | 480 | 490 | |||||||
| 3 | 4055 | 478 | 496 | |||||||
| 4 | 5156 | 462 | 491 |
2.2 Y100L1-4 |
||||||
| 5 | 6245 | 447 | 490 | |||||||
| 6 | 7347 | 394 | 453 | |||||||
| 7 | 8369 | 344 | 421 | |||||||
| 4 | 1100 | 1 | 2436 | 544 | 551 | 64 | 56 | 61 |
2.2 Y100L1-4 |
|
| 2 | 3587 | 523 | 537 | |||||||
| 3 | 4532 | 517 | 540 | |||||||
| 4 | 5532 | 516 | 550 | |||||||
| 5 | 6589 | 498 | 546 | |||||||
| 6 | 7611 | 456 | 520 | |||||||
| 7 | 8544 | 407 | 487 | |||||||
| 5 | 1200 | 1 | 2755 | 599 | 607 | 65 | 56 | 62 |
2.2 Y100L1-4 |
|
| 2 | 3833 | 570 | 586 | |||||||
| 3 | 4789 | 571 | 596 | |||||||
| 4 | 5812 | 566 | 603 |
3 Y100L2-4 |
||||||
| 5 | 6722 | 540 | 590 | |||||||
| 6 | 7705 | 506 | 571 | |||||||
| 7 | 8766 | 422 | 507 | |||||||
| 6 | 1250 | 1 | 2966 | 643 | 653 | 66 | 56 | 63 |
2.2 Y100L1-4 |
|
| 2 | 3906 | 615 | 632 | |||||||
| 3 | 4879 | 614 | 640 | |||||||
| 4 | 5787 | 595 | 632 |
5 Y100L2-4 |
||||||
| 5 | 6731 | 570 | 620 | |||||||
| 6 | 7712 | 541 | 607 | |||||||
| 7 | 8810 | 494 | 580 | |||||||
| 7 | 1300 | 1 | 3280 | 682 | 694 | 68 | 58 | 65 |
3 Y100L2-4 |
|
| 2 | 4218 | 663 | 683 | |||||||
| 3 | 5358 | 608 | 640 | |||||||
| 4 | 6590 | 564 | 712 |
4 Y112M-4 |
||||||
| 5 | 7754 | 609 | 675 | |||||||
| 6 | 8967 | 554 | 643 | |||||||
| 7 | 11040 | 400 | 534 | |||||||
| SDZ-400F | 1 | 700 | 1 | 2500 | 267 | 272 | 62 | 54 | 59 |
1.1 Y90S-4 |
| 2 | 3760 | 263 | 273 | |||||||
| 3 | 4703 | 258 | 274 | |||||||
| 4 | 5638 | 251 | 274 | |||||||
| 5 | 6648 | 232 | 264 | |||||||
| 6 | 7735 | 189 | 232 | |||||||
| 7 | 8842 | 156 | 213 | |||||||
| 2 | 800 | 1 | 2859 | 350 | 356 | 63 | 55 | 60 |
1.1 Y90S-4 |
|
| 2 | 4007 | 342 | 354 | |||||||
| 3 | 5134 | 333 | 352 | |||||||
| 4 | 6237 | 330 | 358 |
1.5 Y90L-4 |
||||||
| 5 | 7326 | 308 | 347 | |||||||
| 6 | 8427 | 270 | 321 | |||||||
| 7 | 9563 | 213 | 279 | |||||||
| 3 | 900 | 1 | 3218 | 438 | 449 | 65 | 57 | 62 |
1.5 Y90L-4 |
|
| 2 | 4578 | 432 | 447 | |||||||
| 3 | 5876 | 429 | 454 | |||||||
| 4 | 7138 | 408 | 445 |
2.2 Y100L1-4 |
||||||
| 5 | 8357 | 386 | 437 | |||||||
| 6 | 9528 | 330 | 396 | |||||||
| 7 | 10756 | 283 | 367 | |||||||
| 4 | 980 | 1 | 3587 | 547 | 556 | 66 | 58 | 63 |
2.2 Y100L1-4 |
|
| 2 | 4967 | 530 | 548 | |||||||
| 3 | 6259 | 530 | 558 | |||||||
| 4| | 7589 | 517 | 559 |
3 Y100L2-4 |
||||||
| 5 | 8867 | 474 | 531 | |||||||
| 6 | 10456 | 423 | 502 | |||||||
| 7 | 11543 | 362 | 458 | |||||||
| 5 | 1060 | 1 | 3978 | 657 | 668 | 68 | 59 | 65 |
3 Y100L2-4 |
|
| 2 | 5543 | 645 | 667 | |||||||
| 3 | 7087 | 641 | 677 | |||||||
| 4 | 8321 | 620 | 670 |
4 Y112M-4 |
||||||
| 5 | 9866 | 584 | 654 | |||||||
| 6| | 11357 | 501 | 594 | |||||||
| 7 | 12677 | 442 | 558 | |||||||
| 6 | 1130 | 1 | 4256 | 785 | 798 | 69 | 60 | 66 |
4
Y112M-4 |
|
| 2| | 5863 | 767 | 792 | |||||||
| 3 | 7432 | 758 | 798 | |||||||
| 4| | 8965 | 748 | 806 |
5.5
Y132S-4 |
||||||
| 5 | 10456 | 710 | 789 | |||||||
| 6 | 12056 | 608 | 713 | |||||||
| 7 | 13546 | 505 | 638 | |||||||
| 7 | 1200 | 1 | 4765 | 931 | 947 | 70 | 61 | 67 |
4
Y112M-4 |
|
| 2 | 6423 | 897 | 927 | |||||||
| 3| | 8146 | 892 | 940 | |||||||
| 4 | 9853 | 874 | 944 |
5.5
¥132S-4 |
||||||
| 5 | 11064 | 853 | 942 | |||||||
| 6 | 12654 | 761 | 877 | |||||||
| 7 | 14789 | 596 | 754 | |||||||
| SDZ-450F | 1 | 700 | 1 | 3125 | 434 | 438 | 64 | 56 | 61 |
1.5
Y90L-4 |
| 2 | 4678 | 386 | 396 | |||||||
| 3 | 6134 | 377 | 394 | |||||||
| 4 | 7677 | 377 | 404 |
2.2
Y100L1-4 |
||||||
| 5 | 9213 | 366 | 405 | |||||||
| 6 | 10764 | 322 | 375 | |||||||
| 7 | 12314 | 287 | 357 | |||||||
| 2 | 750 | 1 | 3865 | 452 | 459 | 66 | 58 | 63 |
2.2
Y100L1-4 |
|
| 2 | 5543 | 438 | 452 | |||||||
| 3 | 7135 | 428 | 451 | |||||||
| 4 | 8865 | 422 | 458 |
3
Y100L2-4 |
||||||
| 5 | 10432 | 387 | 437 | |||||||
| 6 | 12054 | 360 | 427 | |||||||
| 7 | 13674 | 301 | 387 | |||||||
| 3 | 800 | 1 | 4432 | 526 | 535 | 67 | 58 | 64 |
3
Y100L2-4 |
|
| 2 | 6132 | 497 | 514 | |||||||
| 3 | 7865 | 481 | 509 | |||||||
| 4 | 9546 | 475 | 517 |
4
Y112M-4 |
||||||
| 5 | 11589 | 435 | 497 | |||||||
| 6 | 13324 | 379 | 461 | |||||||
| 7 | 15087 | 307 | 412 | |||||||
| 4 | 900 | 1 | 5088 | 566 | 578 | 68 | 59 | 65 |
3
Y100L2-4 |
|
| 2 | 6854 | 544 | 566 | |||||||
| 3 | 8664 | 543 | 578 | |||||||
| 4 | 10476 | 535 | 586 |
4
Y112M-4 |
||||||
| 5 | 12231 | 486 | 555 | |||||||
| 6 | 14165 | 425 | 517 | |||||||
| 7 | 16143 | 355 | 475 | |||||||
| 5 | 960 | 1 | 5643 | 739 | 754 | 70 | 60 | 67 |
4
Y112M-4 |
|
| 2 | 7564 | 672 | 698 | |||||||
| 3 | 9468 | 671 | 712 | |||||||
| 4 | 11325 | 651 | 710 |
5.5
Y132S-4 |
||||||
| 5 | 13328 | 606 | 688 | |||||||
| 6 | 15426 | 535 | 645 | |||||||
| 7 | 17321 | 440 | 578 | |||||||
| 6 | 1020 | 1 | 6287 | 849 | 867 | 71 | 61 | 68 |
5.5
Y132S-4 |
|
| 2 | 8325 | 824 | 856 | |||||||
| 3 | 10432 | 803 | 853 | |||||||
| 4 | 12108 | 795 | 863 |
7.5
Y132M-4 |
||||||
| 5 | 14432 | 745 | 841 | |||||||
| 6 | 16547 | 646 | 772 | |||||||
| 7 | 18675 | 528 | 689 | |||||||
| 7 | 1080 | 1 | 6787 | 1007 | 1028 | 72 | 62 | 69 |
7.5
Y132M-4 |
|
| 2 | 9124 | 975 | 1013 | |||||||
| 3 | 11543 | 957 | 1018 | |||||||
| 4 | 13476 | 920 | 1004 |
11
Y160M-4 |
||||||
| 5 | 16213 | 843 | 964 | |||||||
| 6 | 18654 | 752 | 912 | |||||||
| 7 | 20976| | 629 | 832 | |||||||
| SDZ-500F | 1 | 650 | 1 | 3521 | 480 | 484 | 65 | 57 | 62 |
2.2
Y100L1-4 |
| 2 | 5632 | 476 | 485 | |||||||
| 3 | 7865 | 468 | 486 | |||||||
| 4 | 10276 | 458 | 488 |
3
Y100L2-4 |
||||||
| 5 | 12312 | 439 | 483 | |||||||
| 6 | 14327 | 402 | 461 | |||||||
| 7 | 16345 | 348 | 425 | |||||||
| 2 | 700 | 1 | 4023 | 533 | 538 | 67 | 59 | 64 |
3
Y100L2-4 |
|
| 2 | 6543 | 514 | 526 | |||||||
| 3 | 9087 | 514 | 538 | |||||||
| 4 | 11356 | 518 | 555 |
4
Y112M-4 |
||||||
| 5 | 13887 | 485 | 541 | |||||||
| 6 | 16245 | 434 | 510 | |||||||
| 7| | 18675 | 347 | 447 | |||||||
| 3 | 750 | 1 | 4634 | 604 | 610 | 68 | 60 | 65 |
3
Y100L2-4 |
|
| 2 | 7213 | 579 | 594 | |||||||
| 3 | 9876 | 584 | 612 | |||||||
| 4 | 12678 | 575 | 621 |
4
Y112M-4 |
||||||
| 5 | 15067 | 535 | 600 | |||||||
| 6 | 17354 | 496 | 583 | |||||||
| 7 | 19563 | 454 | 564 | |||||||
| 4 | 800 | 1 | 4632 | 682 | 688 | 70 | 60 | 67 |
4
