+
  • 1(1752134601702).jpg

No. :

BE Jet Fan


Retail Price

Market Price


BE jet blower is a mechanical power designed for the vertical ventilation system in railways andhighways and can control the smog at emergency time. it can also be applied to the ventilation system of some projects similar to tunnels and side-tunnels.The highest elevation where it can normally operste is at an elevation of 3500 meters high. BE jet (induction) fan / axial flow fire smoke exhaust fan can operate continuously at- 25 ℃. 50 ℃. ln case of fire in the tunnel, it can operate for a short time at 250 ℃ (no more than 1h).
Product Category: Jet fan BE

Keywords:

Donwload:

Weight

Quantity
-
+

Inventory

隐藏域元素占位

  • Product Description
  • Usage

     

    BE jet blower is a mechanical power designed for the vertical ventilation system in railways andhighways and can control the smog at emergency time. it can also be applied to the ventilation system of some projects similar to tunnels and side-tunnels.The highest elevation where it can normally operste is at an elevation of 3500 meters high. BE jet (induction) fan / axial flow fire smoke exhaust fan can operate continuously at- 25 ℃. 50 ℃. ln case of fire in the tunnel, it can operate for a short time at 250 ℃ (no more than 1h).

     

    Principle

     

    The impeller and blade of BE Series Jet Blower is designed by adopting advanced aerial dynamic principles.it is motivated by an electronic montor to rotate and exert work to the air.Under the geometric parameter it's design permites,it can produce the strongest thrust power to jet ut the air through the air let-out passage at high speed and to drive the surrounding air to flow forward together.When the flow of air approaches stagnation,thefollowingblower group will continue to work so as to supply fresh air and let out filthy air. continuously.Therefore,the circulation of fresh and clean air in the tunnel will be .

     

    Structureee

     

    BEjet bloweris compossed ofthe following three sections
    Air let-in and muffing section:(air collector,protective net ,diversion set,rectification grid and muffler
    Blower section:casing part,impeller(moving blade)part,still blade(guide blade)part and electric motor
    Air let-out and muffing section:(air let-out muffler)

     

    Performance Chart

     

    Model Installation Angel Working Poit

    Air Volume

    (m²/h)

    Full Pressure

    (Pa)

    Shaft Power

    (kw)

    Motor

    Noise

    (dB)

    Weight(kg)
    Fan Motor Whole
    BE-500A -7.5° 1.00 7034.00 144.00 0.34

    Y80L1-4

    0.55

    75.00 40.00 17.00 85.00
    2.00 6547.00 201.00 0.37 76.00
    3.00 5677.00 262.00 0.41 77.00
    -5° 1.00 7589.00 157.00 0.40

    Y80L1-4

    0.55

    76.00 40.00 17.00 85.00
    2.00 7094.00 213.00 0.44 76.00
    3.00 6212.00 271.00 0.47 78.00
    -2.5° 1.00 8209.00 172.00 0.41

    Y80L2-4

    0.75

    77.00 40.00 18.00 87.00
    2.00 7657.00 228.00 0.47 78.00
    3.00 6722.00 283.00 0.54 79.00
    1.00 8786.00 187.00 0.47

    Y80L2-4

    0.75

    78.00 40.00 18.00 87.00
    2.00 8169.00 242.00 0.54 79.00
    3.00 7205.00 296.00 0.61 80.00
    2.5° 1.00 9425.00 205.00 0.51

    Y80L2-4

    0.75

    79.00 40.00 18.00 87.00
    2.00 8723.00 260.00 0.58 80.00
    3.00 7669.00 311.00 0.68 81.00
    1.00 9913.00 220.00 0.57

    Y90S-4

    1.1

    80.00 40.00 22.00 93.00
    2.00 9157.00 275.00 0.68 80.00
    3.00 8072.00 326.00 0.71 82.00
    7.5° 1.00 10430.00 237.00 0.68

    Y90S-4

    1.1

    81.00 40.00 22.00 93.00
    2.00 9570.00 291.00 0.74 82.00
    3.00 8399.00 339.00 0.81 83.00
    -7.5° 1.00 4778.00 53.00 0.10

    Y711-6

    0.18

    64.00 40.00 11.00 76.00
    2.00 4447.00 74.00 0.11 64.00
    3.00 3856.00 96.00 0.12 65.00
    -5° 1.00 5155.00 58.00 0.12

    Y711-6

    0.18

    65.00 40.00 11.00 76.00
    2.00 4819.00 78.00 0.13 65.00
    3.00 4220.00 100.00 0.14 66.00
    —2.5° 1.00 5577.00 63.00 0.12

    Y712-6

    0.25

    66.00 40.00 12.00 78.00
    2.00 5202.00 84.00 0.14 66.00
    3.00 4566.00 104.00 0.16 67.00
    1.00 598.00 69.00 0.14

    Y712-6

    0.25

    67.00 40.00 12.00 78.00
    2.00 5549.00 89.00 0.16 67.00
    3.00 4894.00 109.00 0.18 68.00
    2.5° 1.00 6403.00 75.00 0.15

    Y712-6

    0.25

    68.00 40.00 12.00 78.00
    2.00 5925.00 96.00 0.17 68.00
    3.00 5210.00 114.00 0.20 69.00
    1.00 6734.00 81.00 0.17

    Y712-6

    0.25

    68.00 40.00 12.00 78.00
    2.00 6220.00 101.00 0.20 69.00
    3.00 5484.00 120.00 0.21 69.00
    7.5° 1.00 7085.00 87.00 0.20

    Y801-6

    0.37

    69.00 40.00 13.00 79.00
    2.00 6501.00 107.00 0.22 69.00
    3.00 5706.00 125.00 0.24 70.00
    BE-560A -7.5° 1.00 9882.00 144.00 0.54

    Y90S-4

    1.1

    80.00 50.00 22.00 108.00
    2.00 9198.00 201.00 0.60 80.00
    3.00 7975.00 262.00 0.67 81.00
    -5° 1.00 10662.00 157.00 0.65

    Y90S-4

    1.1

    81.00 50.00 22.00 108.00
    2.00 9966.00 213.00 0.72 81.00
    3.00 8727.00 171.00 0.80 82.00
    -2.5° 1.00 11534.00 172.00 0.69

    Y90S-4

    1.1

    81.00 50.00 22.00 108.00
    2.00 10758.00 228.00 0.79 82.00
    3.00 9444.00 283.00 0.91 83.00
    1.00 12343.00 187.00 0.79

    Y90L-4

    1.5

    82.00 50.00 27.00 115.00
    2.00 11477.00 242.00 0.09 83.00
    3.00 10122.00 296.00 1.03 84.00
    2.5° 1.00 13242.00 205.00 0.86

    Y90L-4

    1.5

    83.00 50.00 27.00 115.00
    2.00 12255.00 260.00 0.98 84.00
    3.00 10774.00 311.00 1.10 85.00
    1.00 13926.00 220.00 0.95

    Y90L-4

    1.5

    84.00 50.00 27.00 115.00
    2.00 12865.00 275.00 1.12 85.00
    3.00 11341.00 326.00 1.20 86.00
    7.5° 1.00 14654.00 237.00 1.11

    Y100L1-4

    2.2

    85.00 50.00 34.00 126.00
    2.00 13445.00 291.00 1.24 86.00
    3.00 11800.00 339.00 1.35 86.00
    -7.5° 1.00 6713.00 67.00 0.17

    Y712-6

    0.25

    68.00 50.00 11.00 91.00
    2.00 6248.00 93.00 0.19 68.00
    3.00 5418.00 121.00 0.21 68.00
    -5° 1.00 7243.00 72.00 0.21

    Y801-6

    0.37

    68.00 50.00 13.00 94.00
    2.00 6770.00 98.00 0.23 69.00
    3.00 5928.00 125.00 0.25 70.00
    -2.5° 1.00 7835.00 79.00 0.22

    Y801-6

    0.37

    70.00 50.00 13.00 94.00
    2.00 7308.00 105.00 0.25 70.00
    3.00 6415.00 130.00 0.29 71.00
    1.00 8385.00 86.00 0.25

    Y801-6

    0.37

    71.00 50.00 15.00 97.00
    2.00 7797.00 112.00 0.28 71.00
    3.00 6878.00 136.00 0.32 72.00
    2.5° 1.00 8995.00 95.00 0.27

    Y802-6

    0.55

    72.00 50.00 15.00 97.00
    2.00 8325.00 120.00 0.31 72.00
    3.00 7319.00 143.00 0.35 73.00
    1.00 9460.00 101.00 0.30

    Y802-6

    0.55

    73.00 50.00 15.00 97.00
    2.00 8739.00 127.00 0.35 73.00
    3.00 7704.00 150.00 0.38 74.00
    7.5° 1.00 9954.00 109.00 0.35

    Y802-6

    0.55

    73.00 50.00 15.00 97.00
    2.00 9134.00 134.00 0.39 74.00
    3.00 8016.00 157.00 0.42 75.00
    BE-630A -7.5° 1.00 14070.00 183.00 0.97

    Y90L-4

    1.5

    84.00 65.00 27.00 138.00
    2.00 13096.00 254.00 1.08 84.00
    3.00 11356.00 331.00 1.21 85.00
    -5° 1.00 15180.00 198.00 1.18

    Y100L1-4

    2.2

    85.00 65.00 34.00 148.00
    2.00 14191.00 270.00 1.30 85.00
    3.00 12426.00 344.00 1.45 86.00
    -2.5° 1.00 16422.00 217.00 1.24

    Y100L1-4

    2.2

    86.00 65.00 34.00 148.00
    2.00 15317.00 288.00 1.42 86.00
    3.00 13446.00 358.00 1.64 87.00
    1.00 17575.00 236.00 1.41

    Y100L1-4

    2.2

    87.00 65.00 34.00 148.00
    2.00 16342.00 307.00 1.63 87.00
    3.00 14412.00 374.00 1.85 88.00
    2.5° 1.00 18854.00 259.00 1.56

    Y100L2-4

    3.0

    87.00 65.00 38.00 154.00
    2.00 17449.00 329.00 1.77 87.00
    3.00 15341.00 393.00 1.99 88.00
    1.00 19829.00 278.00 1.71

    Y100L2-4

    3.0

    87.00 65.00 38.00 154.00
    2.00 18317.00 348.00 2.02 88.00
    3.00 16148.00 412.00 2.16 89.00
    7.5° 1.00 20864.00 299.00 2.00

    Y100L2-4

    3.0

    89.00 65.00 38.00 154.00
    2.00 19144.00 368.00 2.23 90.00
    3.00 16801.00 429.00 2.43 90.00
    -7.5° 1.00 9558.00 84.00 0.30

    Y8026-6

    0.55

    72.00 65.00 15.00 120.00
    2.00 8896.00 117.00 0.34 72.00
    3.00 7714.00 153.00 0.38 73.00
    -5° 1.00 70312.00 92.00 0.37

    Y8026-6

    0.55

    73.00 65.00 15.00 120.00
    2.00 9640.00 125.00 0.41 73.00
    3.00 8441.00 159.00 0.45 74.00
    -2.5° 1.00 11156.00 100.00 0.39

    Y90S-6

    0.75

    74.00 65.00 21.00 129.00
    2.00 10405.00 133.00 0.45 74.00
    3.00 9134.00 165.00 0.51 75.00
    1.00 11939.00 109.00 0.44

    Y90S-6

    0.75

    75.00 65.00 21.00 129.00
    2.00 11101.00 142.00 0.51 75.00
    3.00 9791.00 173.00 0.58 76.00
    2.5° 1.00 12808.00 120.00 0.49

    Y90S-6

    0.75

    76.00 65.00 21.00 129.00
    2.00 11853.00 152.00 0.56 76.00
    3.00 10421.00 181.00 0.62 77.00
    1.00 13470.00 128.00 0.54

    Y90L-6

    1.1

    77.00 65.00 25.00 135.00
    2.00 12443.00 161.00 0.63 77.00
    3.00 10969.00 190.00 0.68 78.00
    7.5° 1.00 14173.00 138.00 0.63

    Y90L-6

    1.1

    77.00 65.00 25.00 135.00
    2.00 13005.00 170.00 0.70 78.00
    3.00 11413.00 198.00 0.76 78.00
    BE-710A -7.5° 1.00 20139.00 232.00 1.76

    Y100L2-4

    3.0

    88.00 78.00 38.00 174.00
    2.00 18746.00 323.00 1.96 88.00
    3.00 16254.00 421.00 2.19 89.00
    -5° 1.00 21729.00 252.00 2.14

    Y112M-4

    4.0

    88.00 78.00 43.00 181.00
    2.00 20312.00 343.00 2.36 89.00
    3.00 17786.00 436.00 2.63 90.00
    -2.5° 1.00 23506.00 276.00 2.25

    Y112M-4

    4.0

    90.00 78.00 43.00 181.00
    2.00 21925.00 366.00 2.59 90.00
    3.00 19246.00 454.00 2.99 91.00
    1.00 25156.00 300.00 2.57

    Y112M-4

    4.0

    90.00 78.00 43.00 181.00
    2.00 23391.00 390.00 2.96 91.00
    3.00 20630.00 475.00 3.36 92.00
    2.5° 1.00 26987.00 329.00 2.83

    Y132S2-4

    5.5

    92.00 78.00 68.00 219.00
    2.00 24985.00 418.00 3.22 92.00
    3.00 21958.00 500.00 3.61 93.00
    1.00 28382.00 353.00 3.11

    Y132S2-4

    5.5

    92.00 78.00 68.00 219.00
    2.00 26218.00 442.00 3.68 93.00
    3.00 23313.00 524.00 3.93 94.00
    7.5° 1.00 29865.00 380.00 3.63

    Y132S2-4

    5.5

    93.00 78.00 68.00 219.00
    2.00 27402.00 468.00 4.06 94.00
    3.00 24049.00 545.00 4.42 94.00
    -7.5° 1.00 13681.00 107.00 0.55

    Y90L-6

    1.1

    76.00 78.00 25.00 154.00
    2.00 12734.00 149.00 0.61 76.00
    3.00 11042.00 194.00 0.69 77.00
    —5° 1.00 14761.00 116.00 0.67

    Y90L-6

    1.1

    77.00 78.00 25.00 154.00
    2.00 13798.00 158.00 0.74 78.00
    3.00 12082.00 201.00 0.82 78.00
    -2.5° 1.00 15968.00 127.00 0.71

    Y90L-6

    1.1

    78.00 78.00 25.00 154.00
    2.00 14894.00 169.00 0.81 79.00
    3.00 13074.00 210.00 0.94 80.00
    1.00 17089.00 138.00 0.81

    Y100L-6

    1.5

    79.00 78.00 33.00 166.00
    2.00 15890.00 180.00 0.93 80.00
    3.00 14014.00 219.00 1.05 81.00
    2.5° 1.00 18333.00 152.00 0.89

    Y100L-6

    1.5

    80.00 78.00 33.00 166.00
    2.00 16966.00 193.00 1.01 81.00
    3.00 14916.00 231.00 1.13 81.00
    1.00 19280.00 163.00 0.97

    Y100L-6

    1.5

    81.00 78.00 33.00 166.00
    2.00 17810.00 204.00 1.15 81.00
    3.00 15701.00 242.00 1.23 82.00
    7.5° 1.00 20288.00 176.00 1.14

    Y112M-6

    2.2

    82.00 78.00 45.00 184.00
    2.00 18615.00 216.00 1.27 82.00
    3.00 16337.00 252.00 1.39 83.00
    BE-800A -7.5° 1.00 28809.00 295.00 3.19

    Y132S2-4

    5.5

    91.00 100.00 68.00 252.00
    2.00 26816.00 410.00 3.55 92.00
    3.00 23252.00 534.00 3.98 93.00
    —5° 1.00 31084.00 320.00 3.89

    Y132M-4

    7.5

    92.00 100.00 81.00 271.00
    2.00 29057.00 435.00 4.29 93.00
    3.00 25443.00 554.00 4.78 94.00
    —2.5° 1.00 33606.00 350.00 4.09

    Y132M-4

    7.5

    93.00 100.00 81.00 271.00
    2.00 31364.00 465.00 4.70 94.00
    3.00 27526.00 577.00 5.42 95.00
    1.00 35986.00 381.00 4.67

    Y132M-4

    7.5

    94.00 100.00 81.00 271.00
    2.00 33461.00 495.00 5.38 95.00
    3.00 29511.00 603.00 6.11 96.00
    2.5° 1.00 38606.00 418.00 5.14

    Y160M-4

    11.0

    95.00 100.00 123.00 334.00
    2.00 35728.00 531.00 5.85 96.00
    3.00 31412.00 634.00 6.55 97.00
    1.00 40602.00 448.00 5.64

    Y160M-4

    11.0

    96.00 100.00 123.00 334.00
    2.00 37506.00 562.00 6.68 97.00
    3.00 33064.00 665.00 7.13 98.00
    7.5° 1.00 42722.00 483.00 6.59

    Y160M-4

    11.0

    97.00 100.00 123.00 334.00
    2.00 39200.00 594.00 7.37 98.00
    3.00 34402.00 693.00 8.03 99.00
    —7.5° 1.00 19570.00 136.00 1.00

    Y100L-6

    1.5

    81.00 100.00 33.00 199.00
    2.00 18216.00 189.00 1.11 81.00
    3.00 15795.00 247.00 1.25 82.00
    —5° 1.00 21115.00 148.00 1.22

    Y112M-6

    2.2

    82.00 100.00 45.00 217.00
    2.00 19739.00 201.00 1.35 82.00
    3.00 17284.00 256.00 1.50 83.00
    -2.5° 1.00 22842.00 162.00 1.28

    Y112M-6

    2.2

    83.00 100.00 45.00 217.00
    2.00 21306.00 215.00 1.47 83.00
    3.00 18703.00 266.00 1.70 84.00
    1.00 24446.00 176.00 1.46

    Y112M-6

    2.2

    84.00 100.00 45.00 217.00
    2.00 22730.00 228.00 1.69 84.00
    3.00 20047.00 278.00 1.91 85.00
    2.5° 1.00 26225.00 193.00 1.61

    Y132S-6

    3.0

    85.00 100.00 63.00 244.00
    2.00 24270.00 245.00 1.83 85.00
    3.00 21338.00 293.00 2.05 86.00
    1.00 27581.00 207.00 1.77

    Y132S-6

    3.0

    86.00 100.00 63.00 244.00
    2.00 25478.00 259.00 2.09 86.00
    3.00 22461.00 307.00 2.24 87.00
    7.5° 1.00 29022.00 223.00 2.07

    Y132S-6

    3.0

    89.00 100.00 63.00 244.00
    2.00 26629.00 274.00 2.31 87.00
    3.00 23370.00 320.00 2.52 88.00
    BE-900A -7.5° 1.00 41019.00 373.00 5.57

    Y160M-4

    11.0

    96.00 130.00 123.00 379.00
    2.00 37181.00 518.00 6.40 97.00
    3.00 33106.00 676.00 7.18 97.00
    -5° 1.00 44258.00 405.00 7.02

    Y160M-4

    11.0

    97.00 130.00 123.00 379.00
    2.00 41372.00 551.00 7.73 97.00
    3.00 36227.00 701.00 8.61 98.00
    —2.5° 1.00 47877.00 443.00 7.36

    Y160M-4

    11.0

    98.00 130.00 123.00 379.00
    2.00 44657.00 588.00 8.47 99.00
    3.00 39201.00 730.00 9.77 99.00
    1.00 51239.00 482.00 8.42

    Y160L-4

    15.0

    99.00 130.00 144.00 411.00
    2.00 47653.00 626.00 9.70 99.00
    3.00 42019.00 764.00 11.01 101.00
    2.5° 1.00 54968.00 529.00 9.27

    Y160L-4

    15.0

    100.00 130.00 144.00 411.00
    2.00 50870.00 672.00 10.54 101.00
    3.00 44725.00 803.00 11.81 101.00
    1.00 57810.00 568.00 10.16

    Y160L-4

    15.0

    101.00 130.00 144.00 411.00
    2.00 53402.00 711.00 12.04 101.00
    3.00 47078.00 842.00 12.85 102.00
    7.5° 1.00 60829.00 611.00 11.88

    Y180M-4

    18.5

    102.00 130.00 182.00 468.00
    2.00 55814.00 751.00 13.29 102.00
    3.00 48983.00 876.00 14.46 103.00
    -7.5° 1.00 27865.00 172.00 1.80

    Y132S-6

    3.0

    85.00 130.00 63.00 289.00
    2.00 25937.00 239.00 2.01 85.00
    3.00 22490.00 312.00 2.25 86.00
    -5° 1.00 30065.00 187.00 2.20

    Y132M1-6

    4.0

    86.00 130.00 73.00 304.00
    2.00 28104.00 254.00 2.42 86.00
    3.00 24609.00 324.00 2.70 87.00
    -2.5° 1.00 32524.00 205.00 2.31

    Y132M1-6

    4.0

    87.00 130.00 73.00 304.00
    2.00 30336.00 272.00 2.65 87.00
    3.00 26630.00 337.00 3.06 88.00
    1.00 34807.00 223.00 2.64

    Y132M2-6

    5.5

    88.00 130.00 84.00 321.00
    2.00 32364.00 289.00 3.04 88.00
    3.00 28544.00 352.00 3.45 89.00
    2.5° 1.00 37340.00 244.00 2.90

    Y132M2-6

    5.5

    89.00 130.00 84.00 321.00
    2.00 34557.00 310.00 3.30 89.00
    3.00 30382.00 370.00 3.70 90.00
    1.00 39271.00 262.00 3.19

    Y132M2-6

    5.5

    90.00 130.00 84.00 321.00
    2.00 36277.00 328.00 3.77 90.00
    3.00 31981.00 388.00 4.03 91.00
    7.5° 1.00 41322.00 282.00 3.72

    Y132M2-6

    5.5

    90.00 130.00 84.00 321.00
    2.00 37915.00 347.00 4.16 91.00
    3.00 33275.00 404.00 4.53 91.00
    BE-1000A -7.5° 1 56268 460 9.74

    Y160L-4

    15.0

    99 170 144 502
    2 52375 640 10.84 100
    3 45414 835 12.15 101
    -5° 1 60710 500 11.88

    Y180M-4

    18.5

    100 170 182 563
    2 56752 680 13.1 101
    3 49694 866 14.59 102
    -2.5° 1 65675 547 12.47

    Y180L-4

    22.0

    101 170 190 576
    2 61258 726 14.34 102
    3 53774 902 16.55 103
    1 70286 595 14.26

    Y180L-4

    22.0

    102 170 190 576
    2 65354 773 16.42 103
    3 57639 943 18.64 104
    2.5° 1 75402 653 15.69

    Y200L-4

    30.0

    104 170 270 704
    2 69781 829 17.85 104
    3 61351 991 20 105
    1 79300 701 17.21

    Y200L4

    30.0

    105 170 270 704
    2 73254 878 20.38 105
    3 64579 1039 21.77 106
    7.5° 1 83442 755 20.12

    Y200L-4

    30.0

    105 170 270 704
    2 76562 928 22.5 106
    3 67192 1082 24.49 107
    -7.5° 1 38223 212 3.05

    Y132M2-6

    5.5

    88 170 84 406
    2 35579 295 3.4 88
    3 30850 385 3.81 89
    -5° 1 41241 231 3.72

    Y132M2-6

    5.5

    89 170 84 406
    2 38552 314 4.11 89
    3 33758 400 4.57 90
    -2.5° 1 44614 253 3.91

    Y16086

    7.5

    90 170 119 462
    2 41613 335 4.49 90
    3 36529 416 5.19 91
    1 47746 275 4.47 110076 91 170 119 462
    2 44395 357 5.15 91
    3 39155 435 5.84 92
    2.5° 1 51221 301 4.92

    Y1608-6

    7.5

    92 170 119 462
    2 47403 383 5.59 92
    3 41677 457 6.27 93
    1 53869 323 5.4

    Y160L-6

    11

    93

    93

    170 147 507
    2 49762 405 6.39
    3 □869 480 6.82 94
    7.5° 1 56683 348 6.31

    Y160L-6

    11

    94 170 147 507
    2 52009 428 7.05 94
    3 45644 490 7.68 95
    -7.5° 1 28522 118 1.27

    Y1325-8

    2.2

    79 170 63 372
    2 26549 164 1.41 79
    3 23020 214 1.58 80
    -5° 1 30774 128 1.55

    Y1325-8

    22

    80 170 63 372
    2 28767 175 1.74 80
    3 25190 222 1.9 81
    -2.5' 1 33291 141 1.62

    Y13288

    3.0

    81 170 79 398
    2 31051 187 1.87 81
    3 27258 232 2.16 82
    1 35628 153 1.86

    Y1328-8

    3.0

    82 170 79 395
    2 33128 199 2.14 82
    3 29217 242 2.43 83
    2.5° 1 38221 168 2.04

    Y160M1-8

    4.0

    83 170 118| 460
    2 35372 213 2.32 83
    3 31099 255 2.61 84
    1 40197 180 2.24

    Y160M1-8

    4.0

    84 170 118 460
    2 37132 226 2.65 84
    3 32735 267 2.83 85
    7.5° 1 42297 194 2.62

    Y160M1-8

    4.0

    85 170 118| 460
    2 38809 238 2.93 85
    3 34059 278 3.19 86
    BE-1120A -7.5° 1 79053 578 17.17

    Y200L-4

    30.0

    104 220 270 784
    2 73583 503 19.11 104
    3 63803 1047 21.42 104
    -5° 1 85294 627 20.94

    Y200L-4

    30.0

    104 220 270 784
    2 79732 853 23.08 104
    3 69817 1086 25.71 105
    -2.5° 1 92269 686 21.98

    Y225S-4

    37.0

    105 220 284 806
    2 86063 911 25.27 106
    3 75548 1131 29.16 107
    1 98747 747 25.13

    Y225M4

    45.0

    106 220 320 864
    2 91817 970 28.94 107
    3 80979 1183 32.85 107
    2.5° 1 105934 819 27.65

    Y225H

    45.0

    107 220 320 864
    2 98037 1040 31.45 108
    3 86194 1243 35.25 109
    1 111411 879 30.33

    Y225MH

    45.0

    109 220 320 864
    2 102916 1101 35.29 109
    3 90729 1304 38.36 110
    7.5° 1 117230 946 35.45

    Y250N-4

    55.0

    109 220 427 1035
    2 107564 1164 39.65 110
    3 74400 1357 43.17 111
    -7.5° 1 53701 267 5.38

    Y160L-6

    11.0

    92 220 147 587
    2 49900 370 5.99 92
    3 43342 483 6.71 93
    -5' 1 57941 289 6.56

    Y160L-6

    11.0

    93 220 147 587
    2 54163 394 7.24 93
    3 47427 501 8.06 94
    -2.5° 1 62679 317 6.89

    Y160L-6

    11.0

    94 220 147 587
    2 58464 420 7.92 95
    3 51321 522 9.14 95
    1 67080 345 7.88

    Y180L-6

    15.0

    95 220 195 001
    2 62372 448 9.07 95
    3 55010 546 10.3 96
    25° 1 71962 378 8.67

    Y180L-6

    15.0

    96 220 195 664
    2 66598 480 9.86 97
    3 58553 574 11.05 97
    1 75683 406 9.51

    Y180L-6

    15.0

    97 220 195 664
    2 69912 508 11.26 97
    3 61633 602 12.02 98
    7.5° 1 79636 437 11.11

    Y200L1-6

    18.5

    97 220 220 704
    2 73069 537 12.43 98
    3 64127 626 13.53 99
    -7.5° 1 40071 148 2.24

    Y106M1-8

    4.0

    83 220 118 540
    2 37299 206 2.49 83
    3 32341 269 2.79 84
    -5' 1 43235 161 2.76

    Y106M1-8

    4.0

    84 220 118 540
    2 40416 219 3.01 84
    3 35390 279 3.35 85
    -2.5° 1 46771 176 2.86

    Y106M2-8

    5.5

    85 220 119 542
    2 43625 234 3.29 86
    3 38295 291 3.8 86
    1 50054 192 3.27

    Y106M2-8

    5.5

    86 220 119 542
    2 46542 249 3.77 87
    3 41048 304 4.28 87
    2.5° 1 53698 211 3.6

    Y106M2-8

    5.5

    88 220 119 542
    2 4900 267 4.1 88
    3 43692 319 4.59 88
    1 56474 226 3.95

    Y106L-8

    7.5

    88 220 145 584
    2 52168 283 4.68 88
    3 45990 335 5 89
    7.5° 1 59424 243 4.62

    Y106L-8

    7.5

    89 220 145 584
    2 54524 299 5.06 89
    3 47851 349 5.62 90
    BE-1250A -7.5° 1 109899 719 29.7

    Y225M-4

    45.0

    108 330 320 1053
    2 102295 1000 33.1 108
    3 89698 1304 37.1 109
    -5° 1 118575 781 36.3

    Y225M-4

    45.0

    109 330 427 1226
    2 110842 1063 40 109
    3 97059 1353 44.5 110
    -2.5° 1 128272 855 38.1

    Y280S-4

    75.0

    110 330 562 1445
    2 119645 1135 43.8 111
    3 105027 1409 50.5 111
    1 137277 930 43.5

    Y280S-4

    75.0

    111 330 562 1445
    2 127644 1208 50.1 111
    3 112576 1473 56.9 112
    2.5° 1 147269 1021 47.9

    Y280S-4

    75.0

    112 330 562 1445
    2 136291 1296 54.5 112
    3 119827 1548 61 113
    1 154883 1095 52.5

    Y2805-4

    75.0

    113 330 562 1445
    2 143074 1370 62.2 113
    3 126131 1624 66.4 114
    7.5° 1 162973 1179 61.4

    Y280M-4

    90.0

    113 330 667 1615
    2 149535 1449 68.7 114
    3 131234 1691 74.7 115
    -7.5° 1 74655 332 9.32

    Y180L-6

    15.0

    96 330 195 850
    2 69490 461 10.37 96
    3 60254 602 11.63 97
    -5° 1 80549 360 11.37

    Y200L1-6

    18.5D

    97 330 220 891
    2 75297 490 12.53 97
    3 65933 624 13.95 98
    -2.5° 1 87137 395 11.93

    Y200L1-6

    18.5D

    98 330 220 891
    2 81276 542 13.72 98
    3 71346 650 15.83 99
    1 93254 429 13.94

    Y200L2-6

    22.0

    99 330 250 939
    2 86710 558 15.71 99
    3 76474 680 17.83 100
    2.5° 1 100042 471 15.01

    Y200L2-6

    22.0

    100 330 250 939
    2 92584 598 17.07 100
    3 81400 714 19.14 101
    1 105214 505 16.47

    Y225M-6

    30.0

    101 330 292 1007
    2 97192 633 19.5 101
    3 85682 749 20.82 102
    7.5° 1 110709 544 19.25

    Y225M-6

    30.0

    101 330 292 1007
    2 101581 669 21.52 102
    3 89149 780 23.43 103
    -7.5° 1 55707 185 3.87

    Y160L-8

    7.5

    87 330 145 769
    2 51853 257 4.31 87
    3 44961 335 4.83 88
    -5° 1 60105 201 4.72

    Y180L-8

    11.0

    88 330 145 769
    2 56186 273 5.21 88
    3 49199 348 5.8 89
    -2.5° 1 65021 220 4.96

    Y180L-8

    11.0

    89 330 184 832
    2 60647 292 5.7 90
    3 53238 362 6.58 90
    1 69585 239 5.67

    Y180L-8

    11.0

    90 330 184 832
    2 64702 310 6.53 91
    3 57064 379 7.41 91
    2.5° 1 74650 262 6.24

    Y180L-8

    11.0

    91 330 184 832
    2 69085 333 7.09 91
    3 60740 398 7.95 92
    1 78510 281 6.84

    Y180L-8

    11.0

    92 330 184 832
    2 72524 352 8.1 92
    3 63935 417 8.65 93
    7.5° 1 82611 303 8

    Y180L-8

    11.0

    93 330 184 832
    2 75799 372 8.94 93
    3 66522 434 9.74 94
    BE-1400A -7.5° 1 154400 902 52.4

    Y280S-4

    75.0

    112 463 562 1660
    2 143717 1254 58.3 112
    3 124615 1636 65.36 113
    -5° 1 166589 979 63.9

    Y280M-4

    90.0

    112 463 667 1830
    2 155726 1333 70.44 113
    3 136361 1697 78.45 114
    -2.5° 1 180213 1073 67.07

    Y315S-4

    110.0

    114 463 1000 2370
    2 168092 1424 77.11 114
    3 147555 1767 89 115
    1 192865 1167 76.68

    Y315M1-4

    132.0

    115 463 1000 2532
    2 179331 1515 88.33 115
    3 158161 1848 100.25 115
    2.5° 1 206903 1280 84.39

    Y315M1-4

    132.0

    115 463 1100 2532
    2 191479 1625 95.98 116
    3 168348 1942 107.58 116
    1 217599 1373 93.57

    Y315M1-4

    132.0

    116 463 1100 2532
    2 201009 1720 109.63 117
    3 177204 2037 117.06 117
    7.5° 1 228906 1479 108.2

    Y315M2-4

    160.0

    117 463 1100 2532
    2 210086 1818 121 117
    3 184375 2121 131.73 118
    -7.5° 1 104885 416 16.43

    Y225M-6

    30.0

    100 463 292 1223
    2 97628 579 18.28 101
    3 64652 538 20.49 101
    -5° 1 113166 452 20.03

    Y225M-6

    30.0

    101

    102

    463 292 1223
    2 105786 615 22.08
    3 92631 783 24.59 102
    -2.5° 1 122421 495 21.02

    Y250M-6

    37.0

